Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Herren-Kreisliga
TuS 1910 Birk 1. Herren (Rückrunde)
| Verein |
TuS 1910 Birk
Spiellokal 1: Sporthalle Birk Pastor-Biesing-Straße, 53797 Lohmar-Birk |
| Mannschaftskontakt | Irmiter, Andreas Mobil: 0170 2748692, Tel.: 02241 1690285 |
| Tabelle |
Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Herren-Kreisliga RR: 11. Platz 11:33 Punkte 124:171 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 16 Niederlagen |
| Staffelleiter | Schwesig, Oliver Humbroichweg 32, 53639 Königswinter Mobil: 0178 4776527, Tel.: 02223 278882 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.01.2010 | 20:00 | (1) | TTC GW Schladern | TuS Birk | 9:6 |
|
|
| Mi. | 20.01.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk | SV Leuscheid | 9:6 |
|
|
| Fr. | 29.01.2010 | 20:00 | (1) | DJK Stallberg-Wolsdorf | TuS Birk | 9:5 |
|
|
| Mi. | 03.02.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk | TTC Eschmar | 9:5 |
|
|
| Di. | 09.02.2010 | 20:00 | (1) | TTC DJK Hennef II | TuS Birk | 9:6 |
|
|
| Mi. | 24.02.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk | TTG Niederkassel V | 5:9 |
|
|
| Fr. | 05.03.2010 | 20:00 | (1) | TuS Thomasberg-Ittenbach | TuS Birk | 9:5 |
|
|
| Mi. | 10.03.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk | ESV Troisdorf | 9:2 |
|
|
| Do. | 18.03.2010 | 20:00 v | (1) | SSV Happerschoß | TuS Birk | 9:5 |
|
|
| Fr. | 16.04.2010 | 20:00 | (1) | TuS Eudenbach | TuS Birk | 9:0 | NA |
|
| Mi. | 21.04.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk | TTG Niederkassel IV | 2:9 |
|
|
Spielerbilanzen (Rückrunde)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Roth, Patrick | 9 | 9 | 6:3 | 8:1 | 14:4 | 39.633 | |||||
| 1.2 | Blindert, Wolfgang | 10 | 10 | 9:1 | 8:2 | 17:3 | 40.462 | |||||
| 1.3 | Schütz, Guido | 9 | 9 | 2:6 | 4:5 | 6:11 | 33.656 | |||||
| 1.4 | Irmiter, Andreas | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 1:8 | 1:7 | 2:17 | 31.805 | |||
| 1.5 | Weissbach, Thomas | 7 | 7 | 0:1 | 2:4 | 4:2 | 6:7 | 32.585 | ||||
| 1.6 | Lawicki, Wolfgang | 10 | 10 | 0:1 | 1:7 | 2:3 | 3:11 | 30.814 | ||||
| 2.1 | Irmiter, Walter | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | [33.700] | ||||||
| 2.3 | Breuer, Markus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [30.250] | ||||||
| 3.2 | Keiffer, Marc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [31.025] | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 2:6 | |||||||||||
| Einzel | 51:62 | |||||||||||
| Blindert, Wolfgang / Roth, Patrick | 9 | 7:2 | ||||||||||
| Irmiter, Andreas / Lawicki, Wolfgang | 7 | 1:5 | ||||||||||
| Schütz, Guido / Weissbach, Thomas | 4 | 0:4 | ||||||||||
| Irmiter, Walter / Schütz, Guido | 3 | 1:2 | ||||||||||
| Lawicki, Wolfgang / Weissbach, Thomas | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Irmiter, Andreas / Schütz, Guido | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Breuer, Markus / Keiffer, Marc | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Blindert, Wolfgang / Lawicki, Wolfgang | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Irmiter, Andreas / Weissbach, Thomas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:3 | |||||||||||
| Doppel | 10:23 | |||||||||||
| Gesamt | 61:85 | |||||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.