Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Herren- 1. Kreisklasse 2
TuS 1910 Birk 2. Herren (Rückrunde)
| Verein |
TuS 1910 Birk
Spiellokal 1: Sporthalle Birk Pastor-Biesing-Straße, 53797 Lohmar-Birk |
| Mannschaftskontakt | Becker, Günter |
| Tabelle |
Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Herren- 1. Kreisklasse 2 RR: 11. Platz 5:39 Punkte 76:189 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 19 Niederlagen |
| Staffelleiter | Schramm, Hans Hanftalstr. 38, 53773 Hennef Tel.: 02242 85404 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 08.01.2010 | 20:00 | (1) | TV Bergheim II | TuS Birk II | 9:3 |
|
|
| Do. | 21.01.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk II | TuS Eudenbach II | 9:3 |
|
|
| Fr. | 29.01.2010 | 20:00 | (1) | DJK AK Neunkirchen | TuS Birk II | 9:3 |
|
|
| Do. | 04.02.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk II | DJK Stallberg-Wolsdorf II | 1:9 |
|
|
| Sa. | 20.02.2010 | 18:00 | (1) | SV Oelinghoven | TuS Birk II | 9:4 |
|
|
| Do. | 25.02.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk II | TuS Thomasberg-Ittenbach II | 5:9 |
|
|
| Fr. | 05.03.2010 | 20:00 | (1) | TTV Hambuchen | TuS Birk II | 9:1 |
|
|
| Do. | 11.03.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk II | TTG St. Augustin V | 8:8 |
|
|
| Sa. | 20.03.2010 | 18:30 | (1) | TV Rosbach II | TuS Birk II | 7:9 |
|
|
| Fr. | 16.04.2010 | 20:00 | (1) | TTC DJK Hennef III | TuS Birk II | 9:2 |
|
|
| Fr. | 23.04.2010 | 20:00 t/v | (1) | TTC Troisdorf IV | TuS Birk II | 9:3 |
|
|
Spielerbilanzen (Rückrunde)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Irmiter, Walter | 10 | 10 | 1:9 | 4:6 | 5:15 | 33.113 | |||||
| 2.2 | Wendel, Jürgen | 9 | 9 | 0:9 | 2:6 | 2:15 | 32.040 | |||||
| 2.3 | Breuer, Markus | 10 | 10 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 4:4 | 8:10 | 32.800 | |||
| 2.4 | Becker, Günter | 9 | 9 | 0:1 | 2:6 | 0:3 | 2:10 | 30.788 | ||||
| 2.5 | Lambrecht, Dirk | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | [31.700] | ||||||
| 2.6 | Neuhäuser, Rüdiger | 6 | 6 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 33.125 | |||
| 2.7 | Löbbert, Bernd | 7 | 7 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 7:3 | 32.300 | ||||
| 2.8 | Kellers, Manfred | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | [31.225] | |||
| 3.1 | Neff, Andreas | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | [31.600] | ||||||
| 3.2 | Keiffer, Marc | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [29.200] | |||||
| 3.3 | Weber, Andreas | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | [28.800] | ||||||
| 3.4 | Riffarth, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [28.150] | ||||||
| 3.5 | Löschner, Nicole | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [28.925] | ||||||
| 3.6 | Berger, Volker | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [28.925] | ||||||
| Einzel | 35:68 | |||||||||||
| Becker, Günter / Wendel, Jürgen | 6 | 3:3 | ||||||||||
| Breuer, Markus / Löbbert, Bernd | 5 | 2:5 | ||||||||||
| Irmiter, Walter / Lambrecht, Dirk | 3 | 1:2 | ||||||||||
| Breuer, Markus / Neuhäuser, Rüdiger | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Irmiter, Walter / Wendel, Jürgen | 2 | 1:1 | ||||||||||
| Irmiter, Walter / Weber, Andreas | 2 | 0:2 | ||||||||||
| Becker, Günter / Löbbert, Bernd | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Becker, Günter / Neuhäuser, Rüdiger | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Breuer, Markus / Keiffer, Marc | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Irmiter, Walter / Neuhäuser, Rüdiger | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Breuer, Markus / Neff, Andreas | 1 | 1:0 | ||||||||||
| Neff, Andreas / Neuhäuser, Rüdiger | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Keiffer, Marc / Löbbert, Bernd | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Irmiter, Walter / Löschner, Nicole | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Irmiter, Walter / Kellers, Manfred | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Becker, Günter / Kellers, Manfred | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Berger, Volker / Riffarth, Christian | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Kellers, Manfred / Neuhäuser, Rüdiger | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Breuer, Markus / Wendel, Jürgen | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 13:22 | |||||||||||
| Gesamt | 48:90 | |||||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.