Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Herren- 2. Kreisklasse 2
TuS 1910 Birk 3. Herren (Rückrunde)
| Verein |
TuS 1910 Birk
Spiellokal 1: Sporthalle Birk Pastor-Biesing-Straße, 53797 Lohmar-Birk |
| Mannschaftskontakt | Keiffer, Marc Mobil: 0173 / 45280073, Tel.: 02246 / 8160 |
| Tabelle |
Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Herren- 2. Kreisklasse 2 RR: 11. Platz 7:37 Punkte 78:189 Spiele 2 Siege 3 Unentschieden 17 Niederlagen |
| Staffelleiter | Rohweder, Karl Heinz Müllekovener Str. 41 a, 53844 Troisdorf Tel.: 0228 454548, Geschäft: 02241 9385664 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 13.01.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk III | TuS Meindorf | 9:6 |
|
|
| Do. | 21.01.2010 | 19:30 | (1) | TTC Eschmar IV | TuS Birk III | 9:0 |
|
|
| Mi. | 27.01.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk III | TTC DJK Hennef IV | 5:9 |
|
|
| Fr. | 05.02.2010 | 20:00 | (1) | TuS Thomasberg-Ittenbach III | TuS Birk III | 9:2 |
|
|
| Mi. | 10.02.2010 | 20:00 v | (1) | TuS Birk III | ASV St. Augustin II | 2:9 |
|
|
| Fr. | 26.02.2010 | 19:30 | (1) | TTC BW Siegburg II | TuS Birk III | 9:0 |
|
|
| Mi. | 03.03.2010 | 19:47 v | (1) | TuS Birk III | TV Wahlscheid | 8:8 |
|
|
| Fr. | 12.03.2010 | 19:30 | (1) | TuS Oberpleis | TuS Birk III | 9:1 |
|
|
| Mi. | 17.03.2010 | 19:30 | (1) | TuS Birk III | TuS Winterscheid | 0:9 |
|
|
| Mi. | 14.04.2010 | 19:39 v | (1) | TuS Birk III | TV Rosbach III | 5:9 |
|
|
| Fr. | 23.04.2010 | 20:00 | (1) | TTC Troisdorf V | TuS Birk III | 9:1 |
|
|
Spielerbilanzen (Rückrunde)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Neff, Andreas | 10 | 10 | 2:5 | 5:5 | 7:10 | 32.421 | |||||
| 3.2 | Keiffer, Marc | 11 | 11 | 3:8 | 1:6 | 4:14 | 31.100 | |||||
| 3.3 | Weber, Andreas | 10 | 9 | 0:1 | 0:3 | 0:8 | 0:12 | (27.225) | ||||
| 3.4 | Riffarth, Christian | 11 | 11 | 3:6 | 3:3 | 6:9 | 30.225 | |||||
| 3.5 | Löschner, Nicole | 10 | 10 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 3:5 | 4:10 | 27.364 | |||
| 3.6 | Berger, Volker | 10 | 10 | 0:1 | 1:7 | 1:2 | 2:10 | 26.787 | ||||
| 4.4 | Müller, Gabriele | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [27.025] | ||||||
| 5.1 | Neumann, Marco | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | [29.200] | |||||
| 5.2 | Wahlen, Jannis | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | [27.025] | ||||||
| Einzel | 25:69 | |||||||||||
| Neff, Andreas / Weber, Andreas | 9 | 3:6 | ||||||||||
| Berger, Volker / Riffarth, Christian | 7 | 1:6 | ||||||||||
| Keiffer, Marc / Löschner, Nicole | 6 | 1:5 | ||||||||||
| Berger, Volker / Löschner, Nicole | 3 | 0:3 | ||||||||||
| Keiffer, Marc / Riffarth, Christian | 3 | 0:3 | ||||||||||
| Neumann, Marco / Wahlen, Jannis | 2 | 2:0 | ||||||||||
| Keiffer, Marc / Neff, Andreas | 1 | 1:1 | ||||||||||
| Müller, Gabriele / Riffarth, Christian | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Keiffer, Marc / Weber, Andreas | 1 | 0:1 | ||||||||||
| Doppel | 8:26 | |||||||||||
| Gesamt | 33:95 | |||||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.