Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Jungen-1. Kreisklasse Rückrunde
TuS 1910 Birk 1. Jungen
| Verein |
TuS 1910 Birk
Spiellokal 1: Sporthalle Birk Pastor-Biesing-Straße, 53797 Lohmar-Birk |
| Mannschaftskontakt | Lawicki, Wolfgang Mobil: 0171 2162429, Tel.: 02206 81730 |
| Tabelle |
Kreis Rhein-Sieg 2009/10
Jungen-1. Kreisklasse Rückrunde 3. Platz 11:7 Punkte 63:48 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Staffelleiter | Schubert, Markus Grevenbroicher Str. 26, 50829 Köln Mobil: 0170 4213852, Tel.: 0221 5060769, Geschäft: 0221 9258590 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 07.01.2010 | 18:15 | (1) | TuS Birk | SSV Happerschoß | 6:8 |
|
|
| Do. | 14.01.2010 | 18:15 | (1) | TuS Birk | DJK Stallberg-Wolsdorf II | 7:7 |
|
|
| Do. | 28.01.2010 | 18:15 | (1) | TuS Birk | TuS Winterscheid | 8:3 |
|
|
| Di. | 09.02.2010 | 17:30 | (1) | DJK AK Neunkirchen II (mS) | TuS Birk | 8:5 |
|
|
| Sa. | 20.02.2010 | 15:30 | (1) | TSV Seelscheid III | TuS Birk | 2:8 |
|
|
| Do. | 25.02.2010 | 18:15 | (1) | TuS Birk | TuS Thomasberg-Ittenbach | 5:8 |
|
|
| Di. | 02.03.2010 | 18:00 | (1) | TTC DJK Hennef II | TuS Birk | 2:8 |
|
|
| Do. | 11.03.2010 | 18:15 | (1) | TuS Birk | DJK Eintracht Eitorf II | 8:4 |
|
|
| Fr. | 19.03.2010 | 17:30 | (1) | SF Aegidienberg | TuS Birk | 6:8 |
|
|
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Neumann, Marco | 8 | 8 | 6:2 | 7:1 | 5:0 | 18:3 | 32.382 | ||
| 1.2 | Wahlen, Jannis | 8 | 8 | 7:1 | 8:0 | 0:1 | 2:0 | 17:2 | 32.586 | |
| 1.3 | Berg, Alexander | 0 | ||||||||
| 1.4 | Speer, Marvin | 8 | 8 | 1:6 | 2:0 | 2:4 | 3:5 | 8:15 | 26.273 | |
| 1.5 | Kotzur, Alexander | 8 | 8 | 0:2 | 0:3 | 2:6 | 3:5 | 5:16 | 24.661 | |
| 1.8 | Haftmann, Jonas | 5 | 4 | 0:1 | 0:4 | 3:1 | 3:6 | 25.675 | ||
| Einzel | 51:42 | |||||||||
| Speer, Marvin / Wahlen, Jannis | 6 | 5:1 | ||||||||
| Kotzur, Alexander / Neumann, Marco | 4 | 3:1 | ||||||||
| Haftmann, Jonas / Kotzur, Alexander | 3 | 0:3 | ||||||||
| Neumann, Marco / Wahlen, Jannis | 2 | 2:0 | ||||||||
| Neumann, Marco / Speer, Marvin | 1 | 1:0 | ||||||||
| Haftmann, Jonas / Neumann, Marco | 1 | 1:0 | ||||||||
| Haftmann, Jonas / Speer, Marvin | 1 | 0:1 | ||||||||
| Doppel | 12:6 | |||||||||
| Gesamt | 63:48 | |||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.