andro WTTV-Cup 2024
Damen/Herren Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 10:00 1 Brand, Sascha Walter, Roland 11:4 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 2 Marner, Torsten Kettler, Svenja 11:13 9:11 11:4 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 10:00 3 Steuer, Erwin Bischoff, Gabi 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 4 Müller, Nina Lange, Christian 11:6 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 10:00 5 Brand, Sascha Wagner, Andreas 11:7 11:3 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 10:00 6 Steuer, Erwin Walter, Roland 11:4 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 7 Müller, Nina Kettler, Svenja 11:9 6:11 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 10:00 8 Bischoff, Gabi Lange, Christian 3:11 12:10 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 10:00 9 Steuer, Erwin Kettler, Svenja 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 10 Brand, Sascha Müller, Nina 11:4 11:5 12:14 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.01.2024 10:00 11 Bischoff, Gabi Marner, Torsten 3:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 10:00 12 Wagner, Andreas Lange, Christian 11:9 11:9 11:2 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 10:00 13 Brand, Sascha Steuer, Erwin 8:11 7:11 11:9 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 10:00 14 Müller, Nina Walter, Roland 11:9 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 15 Wagner, Andreas Bischoff, Gabi 11:4 11:6 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 16 Marner, Torsten Lange, Christian 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 10:00 17 Steuer, Erwin Müller, Nina 9:11 11:8 8:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 10:00 18 Brand, Sascha Marner, Torsten 8:11 11:9 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.01.2024 10:00 19 Wagner, Andreas Kettler, Svenja 11:6 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 20 Walter, Roland Lange, Christian 11:7 11:2 12:10 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.01.2024 10:00 21 Steuer, Erwin Wagner, Andreas 11:6 10:12 8:11 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
So. 21.01.2024 10:00 22 Müller, Nina Marner, Torsten 5:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.01.2024 10:00 23 Walter, Roland Bischoff, Gabi 11:4 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.01.2024 10:00 24 Kettler, Svenja Lange, Christian 6:11 11:13 11:8 4:11 - - - 1:3 0:1