Ranglistenturnier 1./2.Stufe Bezirk Rhein-Ruhr Jungen11+15/Mädchen19
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 1 Bönig, Fabian Nakwach, Ali 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 2 Pentz, Timo Grabellus, Marc Alexander 7:11 8:11 11:8 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 3 Ganouni, Noah Cebotaru, Christian 8:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 4 Pentz, Timo Bönig, Fabian 8:11 7:11 11:9 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 5 Ganouni, Noah Nakwach, Ali 9:11 11:7 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 6 Cebotaru, Christian Grabellus, Marc Alexander 11:7 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 7 Bönig, Fabian Ganouni, Noah 11:6 11:7 3:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 8 Pentz, Timo Cebotaru, Christian 5:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 9 Nakwach, Ali Grabellus, Marc Alexander 2:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 10 Bönig, Fabian Cebotaru, Christian 11:2 11:6 17:15 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 11 Ganouni, Noah Grabellus, Marc Alexander 11:9 13:11 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 12 Pentz, Timo Nakwach, Ali 11:9 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 13 Bönig, Fabian Grabellus, Marc Alexander 11:9 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 14 Cebotaru, Christian Nakwach, Ali 11:5 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 15 Pentz, Timo Ganouni, Noah 3:11 9:11 15:13 11:6 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 16 Benninghoff, Jan-Linus Thabet, Zain 11:7 13:11 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 17 Knobloch, Nico di Gaudio, Fabio 11:13 12:10 5:11 11:6 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 18 Zahn, Felix Thabet, Zain 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 19 Knobloch, Nico Benninghoff, Jan-Linus 11:3 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 20 di Gaudio, Fabio Zahn, Felix 4:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 21 Knobloch, Nico Thabet, Zain 11:13 11:3 9:11 11:7 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 22 Knobloch, Nico Zahn, Felix 3:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 23 Benninghoff, Jan-Linus di Gaudio, Fabio 7:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 24 Zahn, Felix Benninghoff, Jan-Linus 11:5 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 25 di Gaudio, Fabio Thabet, Zain 11:9 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 03
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 26 Mann, Sven Mader, Anton 3:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 27 Neukum, Lars Altenschmidt, Bent 11:7 11:9 2:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 28 Sommer, Max Kley, Niklas 13:11 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 29 Mader, Anton Neukum, Lars 11:5 8:11 11:6 8:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 30 Mann, Sven Kley, Niklas 11:5 11:8 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 31 Altenschmidt, Bent Sommer, Max 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 32 Mader, Anton Kley, Niklas 12:10 11:8 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 33 Neukum, Lars Sommer, Max 8:11 16:14 7:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 34 Mann, Sven Altenschmidt, Bent 8:11 10:12 15:13 11:9 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 35 Sommer, Max Mader, Anton 8:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 36 Altenschmidt, Bent Kley, Niklas 11:7 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 37 Mann, Sven Neukum, Lars 10:12 12:10 13:11 14:12 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 38 Altenschmidt, Bent Mader, Anton 6:11 11:7 4:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 39 Mann, Sven Sommer, Max 7:11 18:16 2:11 13:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 40 Neukum, Lars Kley, Niklas 11:9 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 04
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 41 Zieglers, Alexander Debicki, Paul 8:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 42 Winterling, Jónas Haigis, Moritz 6:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 43 Jaeck, Luiz Zieglers, Alexander 11:8 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 44 Debicki, Paul Haigis, Moritz 11:9 11:6 11:13 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 45 Jaeck, Luiz Winterling, Jónas 11:9 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 46 Zieglers, Alexander Haigis, Moritz 11:8 8:11 9:11 11:3 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 47 Haigis, Moritz Jaeck, Luiz 9:11 11:13 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 48 Debicki, Paul Winterling, Jónas 11:9 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 49 Debicki, Paul Jaeck, Luiz 11:7 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 50 Zieglers, Alexander Winterling, Jónas 6:11 7:11 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe 05
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 51 Efler, Quin Gosewinkel, Henri 8:11 11:4 7:11 11:9 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 52 Ernek, Max van Stiphaut, Hanno 8:11 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 53 Hochkirchen, Jonah Efler, Quin 15:13 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 54 Gosewinkel, Henri Ernek, Max 11:5 8:11 11:8 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 55 Hochkirchen, Jonah van Stiphaut, Hanno 11:8 11:9 9:11 6:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 56 Efler, Quin Ernek, Max 1:11 12:10 11:9 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 57 Ernek, Max Hochkirchen, Jonah 5:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 58 Gosewinkel, Henri van Stiphaut, Hanno 11:8 13:11 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 59 Gosewinkel, Henri Hochkirchen, Jonah 11:6 12:14 6:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 60 Efler, Quin van Stiphaut, Hanno 5:11 1:11 8:11 - - - - 0:3 0:1