Ranglistenturnier 1./2.Stufe Bezirk Rhein-Ruhr Jungen11+15/Mädchen19
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 1 Kirchner, Raphael Kley, Mattis 11:4 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 2 Vyshenskyi, Davyd Kimmeskamp, Robin 8:11 0:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 3 Kahraman, Levin Vortmann, Paul 3:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 4 Vyshenskyi, Davyd Kirchner, Raphael 0:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 5 Kley, Mattis Kahraman, Levin 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 6 Kimmeskamp, Robin Vortmann, Paul 11:5 7:11 4:11 11:8 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 7 Kirchner, Raphael Kahraman, Levin 12:10 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 8 Vyshenskyi, Davyd Vortmann, Paul 11:8 9:11 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 9 Kley, Mattis Kimmeskamp, Robin 2:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 10 Kirchner, Raphael Vortmann, Paul 11:9 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 11 Kahraman, Levin Kimmeskamp, Robin 10:12 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 12 Vyshenskyi, Davyd Kley, Mattis 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 13 Kimmeskamp, Robin Kirchner, Raphael 9:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 14 Vyshenskyi, Davyd Kahraman, Levin 7:11 10:12 11:9 4:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 15 Vatter, Laurenz Höller, Jasper 11:3 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 16 Alan, Mete Steinmetz, Tom 3:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 17 Pawlak, Mats Hartlock, Bruno 6:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 18 Alan, Mete Vatter, Laurenz 1:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 19 Pawlak, Mats Höller, Jasper 11:9 12:10 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 20 Hartlock, Bruno Steinmetz, Tom 3:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 21 Vatter, Laurenz Pawlak, Mats 6:11 11:6 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 22 Alan, Mete Hartlock, Bruno 1:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 23 Höller, Jasper Steinmetz, Tom 3:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 24 Vatter, Laurenz Hartlock, Bruno 5:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 25 Pawlak, Mats Steinmetz, Tom 5:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 26 Alan, Mete Höller, Jasper 11:9 14:12 5:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 27 Vatter, Laurenz Steinmetz, Tom 11:8 6:11 2:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 28 Höller, Jasper Hartlock, Bruno 7:11 5:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 29 Alan, Mete Pawlak, Mats 4:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 03
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 13.04.2024 11:00 30 Sengotta, Oskar Jaeger, Jonas 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 31 Jetter, Lukas Oelschlegel, Tom Silas 11:8 11:2 10:12 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 32 Bilenoglu, Ümit Batuhan Maier, Henri 9:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 33 Jaeger, Jonas Oelschlegel, Tom Silas 11:7 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 34 Sengotta, Oskar Maier, Henri 4:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 35 Jetter, Lukas Bilenoglu, Ümit Batuhan 11:8 9:11 9:11 11:8 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 36 Jaeger, Jonas Maier, Henri 11:8 11:6 12:14 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 37 Bilenoglu, Ümit Batuhan Oelschlegel, Tom Silas 11:5 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 38 Jetter, Lukas Sengotta, Oskar 11:8 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 39 Bilenoglu, Ümit Batuhan Jaeger, Jonas 11:7 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 40 Jetter, Lukas Maier, Henri 4:11 2:11 11:9 11:9 11:2 - - 3:2 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 41 Sengotta, Oskar Oelschlegel, Tom Silas 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 42 Jetter, Lukas Jaeger, Jonas 1:11 4:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 13.04.2024 11:00 43 Bilenoglu, Ümit Batuhan Sengotta, Oskar 11:5 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 13.04.2024 11:00 44 Maier, Henri Oelschlegel, Tom Silas 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1