Ranglistenturnier Bezirk Rhein-Ruhr Jungen13+19
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 1 Karrasch, Nico Barmbaridis, Lukas 14:16 3:11 12:10 16:18 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 2 Gröters, Philipp Acim, Ishak Hamza 12:10 7:11 11:7 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 14.04.2024 11:00 3 Karrasch, Nico Land, Jonathan 7:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 4 Barmbaridis, Lukas Acim, Ishak Hamza 11:8 11:6 9:11 9:11 11:2 - - 3:2 1:0
So. 14.04.2024 11:00 5 Land, Jonathan Gröters, Philipp 11:1 11:6 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 6 Karrasch, Nico Acim, Ishak Hamza 8:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 7 Land, Jonathan Acim, Ishak Hamza 7:11 11:8 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 14.04.2024 11:00 8 Gröters, Philipp Barmbaridis, Lukas 1:11 11:13 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 9 Barmbaridis, Lukas Land, Jonathan 7:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 10 Karrasch, Nico Gröters, Philipp 13:11 10:12 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe 02
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 11 Staack, Emilian Rehkämper, Flynn 11:6 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 85 Rehkämper, Flynn Benninghoff, Jan-Linus 6:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 86 Staack, Emilian Steinhauer, Phil Leonard 11:0 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 87 Winterling, Jónas Jetter, Lukas 11:5 11:9 7:11 10:12 7:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 88 Benninghoff, Jan-Linus Steinhauer, Phil Leonard 11:2 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 89 Rehkämper, Flynn Jetter, Lukas 11:5 8:11 3:11 12:14 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 90 Staack, Emilian Winterling, Jónas 11:9 3:11 5:11 13:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 91 Benninghoff, Jan-Linus Jetter, Lukas 11:8 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 92 Winterling, Jónas Steinhauer, Phil Leonard 11:1 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 93 Winterling, Jónas Benninghoff, Jan-Linus 8:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 94 Staack, Emilian Jetter, Lukas 11:3 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 95 Rehkämper, Flynn Steinhauer, Phil Leonard 12:10 8:11 11:6 9:11 12:10 - - 3:2 1:0
So. 14.04.2024 11:00 96 Staack, Emilian Benninghoff, Jan-Linus 6:11 3:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 97 Rehkämper, Flynn Winterling, Jónas 11:9 9:11 3:11 12:10 7:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 98 Steinhauer, Phil Leonard Jetter, Lukas 1:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 03
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 12 Steinhauer, Paul Jonathan Canestrini, Lucas 9:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 13 Seper, Emin Seeger, Max 10:12 13:11 12:10 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 14 Steinhauer, Paul Jonathan Kahraman, Noyan 1:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 15 Seeger, Max Canestrini, Lucas 14:12 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 16 Kahraman, Noyan Seper, Emin 11:4 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 17 Steinhauer, Paul Jonathan Seeger, Max 4:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 18 Kahraman, Noyan Seeger, Max 11:4 11:13 11:9 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 14.04.2024 11:00 19 Seper, Emin Canestrini, Lucas 11:6 15:13 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 20 Kahraman, Noyan Canestrini, Lucas 11:5 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 21 Steinhauer, Paul Jonathan Seper, Emin 7:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 04
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 22 Holzapfel, Till Vortmann, Linus 11:4 5:11 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 14.04.2024 11:00 23 Osthoff, Theo Josef Stancevic, Aleksander 11:1 12:10 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 24 Vortmann, Linus Häring, Jussi 2:11 9:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 25 Osthoff, Theo Josef Holzapfel, Till 9:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 26 Stancevic, Aleksander Häring, Jussi 1:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 27 Osthoff, Theo Josef Vortmann, Linus 9:11 11:7 5:11 11:6 12:10 - - 3:2 1:0
So. 14.04.2024 11:00 28 Häring, Jussi Osthoff, Theo Josef 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 29 Stancevic, Aleksander Holzapfel, Till 3:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 30 Häring, Jussi Holzapfel, Till 11:7 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 31 Stancevic, Aleksander Vortmann, Linus 6:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 05
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 32 Kley, Niklas Büning, Philipp 11:2 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 33 Wegner, Luke Wolf, Marlo 11:6 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 34 Yildiz, Kuzey Blumberg, Nathan 11:6 7:11 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 14.04.2024 11:00 35 Wolf, Marlo Kley, Niklas 9:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 36 Blumberg, Nathan Büning, Philipp 12:10 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 37 Yildiz, Kuzey Wegner, Luke 4:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 38 Blumberg, Nathan Kley, Niklas 7:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 39 Yildiz, Kuzey Wolf, Marlo 11:4 11:5 6:11 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 40 Wegner, Luke Büning, Philipp 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 41 Yildiz, Kuzey Kley, Niklas 7:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 42 Wegner, Luke Blumberg, Nathan 11:7 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 43 Büning, Philipp Wolf, Marlo 2:11 5:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 44 Kley, Niklas Wegner, Luke 8:11 11:5 5:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 45 Yildiz, Kuzey Büning, Philipp 11:5 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 46 Blumberg, Nathan Wolf, Marlo 6:11 10:12 11:6 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe 06
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 47 Scharfenberg, Jannis Land, Ayden 9:11 4:11 11:4 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 48 Soeur, Liam Panteleichuk, Danyil 11:2 12:10 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 49 Panteleichuk, Danyil Scharfenberg, Jannis 7:11 4:11 11:8 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 50 Soeur, Liam Babaj, Luan 7:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 51 Panteleichuk, Danyil Land, Ayden 3:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 52 Babaj, Luan Scharfenberg, Jannis 11:7 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 53 Soeur, Liam Land, Ayden 11:7 3:11 12:10 9:11 5:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 54 Babaj, Luan Panteleichuk, Danyil 11:5 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 55 Land, Ayden Babaj, Luan 11:6 6:11 7:11 11:9 11:9 - - 3:2 1:0
So. 14.04.2024 11:00 56 Soeur, Liam Scharfenberg, Jannis 4:11 11:6 18:20 14:12 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe 07
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 57 Samsonov, Robert Kirchner, Raphael 1:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 58 Stolz, Piet Aktürk, Emir 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 59 Yüksel, Isa Jie Elsner, Maurice 11:3 9:11 12:14 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 60 Kirchner, Raphael Aktürk, Emir 11:6 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 61 Samsonov, Robert Elsner, Maurice 11:8 14:12 7:11 5:11 4:11 - - 2:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 62 Stolz, Piet Yüksel, Isa Jie 11:13 16:14 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 14.04.2024 11:00 63 Elsner, Maurice Kirchner, Raphael 8:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 64 Yüksel, Isa Jie Aktürk, Emir 11:6 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 65 Stolz, Piet Samsonov, Robert 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 66 Yüksel, Isa Jie Kirchner, Raphael 6:11 11:8 8:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 67 Stolz, Piet Elsner, Maurice 11:9 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 68 Stolz, Piet Kirchner, Raphael 11:7 6:11 10:12 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 69 Elsner, Maurice Aktürk, Emir 11:6 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 08
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 14.04.2024 11:00 70 Gümüs, Arslan Efler, Quin 0:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 71 Lamkemeyer, Urs Schüll, Johann 11:2 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 72 Bilenoglu, Ümit Batuhan Schindler, Jacob 11:3 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 73 Efler, Quin Schüll, Johann 11:1 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 74 Gümüs, Arslan Schindler, Jacob 7:11 10:12 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 75 Lamkemeyer, Urs Bilenoglu, Ümit Batuhan 11:6 5:11 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 14.04.2024 11:00 76 Efler, Quin Schindler, Jacob 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 77 Bilenoglu, Ümit Batuhan Schüll, Johann 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 78 Lamkemeyer, Urs Gümüs, Arslan 11:3 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 79 Bilenoglu, Ümit Batuhan Efler, Quin 12:10 8:11 1:11 11:9 11:8 - - 3:2 1:0
So. 14.04.2024 11:00 80 Lamkemeyer, Urs Schindler, Jacob 11:7 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 14.04.2024 11:00 81 Gümüs, Arslan Schüll, Johann 7:11 3:11 11:7 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 82 Lamkemeyer, Urs Efler, Quin 9:11 10:12 13:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 83 Gümüs, Arslan Bilenoglu, Ümit Batuhan 8:11 4:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 14.04.2024 11:00 84 Schüll, Johann Schindler, Jacob 11:6 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0