Rangliste Endrunde Bezirk Rhein-Erft-Sieg Jugend
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 1 Preda, David Bavink, Nicolas 4:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 2 Dudenko, Janesh Beier, Lucas 11:9 9:11 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 3 Mathes, Max Preda, David 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 4 Bavink, Nicolas Beier, Lucas 11:6 11:3 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 5 Mathes, Max Dudenko, Janesh 11:2 11:7 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 6 Preda, David Beier, Lucas 9:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 7 Mathes, Max Beier, Lucas 11:6 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 8 Dudenko, Janesh Bavink, Nicolas 14:12 7:11 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 9 Bavink, Nicolas Mathes, Max 5:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 10 Preda, David Dudenko, Janesh 7:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 11 Brack, Ole Xu, Boen Otto 9:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 12 Karlans, Dennis Ferreira, Noel 11:2 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 13 Potapkov, Alexander Evertz, Noah 11:9 12:10 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 14 Xu, Boen Otto Ferreira, Noel 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 15 Brack, Ole Evertz, Noah 12:10 6:11 5:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 16 Potapkov, Alexander Karlans, Dennis 4:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 17 Evertz, Noah Xu, Boen Otto 4:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 18 Potapkov, Alexander Ferreira, Noel 9:11 11:3 12:10 10:12 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 19 Karlans, Dennis Brack, Ole 11:2 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 20 Potapkov, Alexander Xu, Boen Otto 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 21 Karlans, Dennis Evertz, Noah 11:2 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 22 Brack, Ole Ferreira, Noel 11:5 4:11 11:9 13:15 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 23 Karlans, Dennis Xu, Boen Otto 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 24 Potapkov, Alexander Brack, Ole 11:2 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 25 Evertz, Noah Ferreira, Noel 9:11 11:5 9:11 11:8 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 26 Haas, Shane Klaiber, Jonas 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 27 Prüß, Markus Bosman, Julian 11:8 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 28 Lambruschini, Teo Sharma, Benet 11:4 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 29 Haas, Shane Bosman, Julian 11:6 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 30 Sharma, Benet Klaiber, Jonas 9:11 8:11 11:4 12:10 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 31 Lambruschini, Teo Prüß, Markus 8:11 6:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 32 Sharma, Benet Haas, Shane 4:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 33 Lambruschini, Teo Bosman, Julian 11:8 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 34 Prüß, Markus Klaiber, Jonas 11:6 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 35 Lambruschini, Teo Haas, Shane 4:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 36 Prüß, Markus Sharma, Benet 11:2 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 37 Klaiber, Jonas Bosman, Julian 9:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 38 Haas, Shane Prüß, Markus 11:9 11:7 6:11 8:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 39 Lambruschini, Teo Klaiber, Jonas 3:11 13:11 14:12 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 40 Sharma, Benet Bosman, Julian 3:11 12:10 11:6 9:11 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 41 Karlans, Jan Quirll da Matta, Matteo 11:9 11:9 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 42 Faß, Moritz Schütte, Moritz 11:4 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 43 Wang, Haode Julian Kiesel, Niklas 11:8 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 44 Schütte, Moritz Karlans, Jan 12:14 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 45 Kiesel, Niklas Quirll da Matta, Matteo 12:10 11:8 6:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 46 Wang, Haode Julian Faß, Moritz 7:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 47 Kiesel, Niklas Karlans, Jan 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 48 Wang, Haode Julian Schütte, Moritz 10:12 11:9 11:9 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 49 Quirll da Matta, Matteo Faß, Moritz 8:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 50 Karlans, Jan Wang, Haode Julian 11:9 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 51 Kiesel, Niklas Faß, Moritz 3:11 9:11 12:10 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 52 Schütte, Moritz Quirll da Matta, Matteo 12:10 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 53 Karlans, Jan Faß, Moritz 11:13 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 54 Wang, Haode Julian Quirll da Matta, Matteo 11:8 11:9 14:16 10:12 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 55 Kiesel, Niklas Schütte, Moritz 7:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 56 Mathes, Max Prüß, Markus 10:12 11:6 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 57 Xu, Boen Otto Faß, Moritz 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 58 Haas, Shane Bavink, Nicolas 11:4 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 59 Karlans, Jan Karlans, Dennis 11:4 8:11 7:11 11:8 8:11 - - 2:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 67 Mathes, Max Faß, Moritz 11:4 9:11 13:15 16:14 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 68 Haas, Shane Karlans, Dennis 8:11 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
7 Spiel um Platz 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 79 Mathes, Max Haas, Shane 11:9 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 78 Faß, Moritz Karlans, Dennis 5:11 11:4 5:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Spiel um Platz 11
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 83 Potapkov, Alexander Dudenko, Janesh 14:16 2:11 11:6 11:8 11:9 - - 3:2 1:0
Spiel um Platz 13
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 84 Wang, Haode Julian Ferreira, Noel 11:7 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Spiel um Platz 13 - 16
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 73 Bosman, Julian Wang, Haode Julian 7:11 6:11 11:6 12:10 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 74 Lambruschini, Teo Ferreira, Noel 5:11 15:13 6:11 11:8 7:11 - - 2:3 0:1
Spiel um Platz 15
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 85 Bosman, Julian Lambruschini, Teo 11:9 3:11 9:11 12:14 - - - 1:3 0:1
Spiel um Platz 17
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 86 Kiesel, Niklas Klaiber, Jonas 11:7 5:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Spiel um Platz 17 - 20
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 75 Sharma, Benet Kiesel, Niklas 9:11 6:11 11:8 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 76 Klaiber, Jonas Quirll da Matta, Matteo 11:6 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Spiel um Platz 19
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 87 Sharma, Benet Quirll da Matta, Matteo 11:9 12:10 8:11 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Spiel um Platz 21
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 88 Brack, Ole Evertz, Noah 11:7 11:6 12:14 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Spiel um Platz 21 - 24
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 77 Preda, David Brack, Ole 9:11 9:11 11:6 11:8 4:11 - - 2:3 0:1
Spiel um Platz 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 80 Prüß, Markus Karlans, Jan 8:11 11:9 12:10 12:10 - - - 3:1 1:0
Spiel um Platz 5 - 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 69 Prüß, Markus Xu, Boen Otto 12:10 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 70 Bavink, Nicolas Karlans, Jan 9:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Spiel um Platz 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 81 Xu, Boen Otto Bavink, Nicolas 11:5 13:11 11:8 - - - - 3:0 1:0
Spiel um Platz 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 82 Beier, Lucas Schütte, Moritz 10:12 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Spiel um Platz 9 - 12
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 71 Beier, Lucas Potapkov, Alexander 7:11 11:4 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 72 Dudenko, Janesh Schütte, Moritz 8:11 11:6 10:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Spiel um Platz 9 - 16
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.04.2024 10:00 60 Beier, Lucas Bosman, Julian 6:11 11:9 11:8 15:13 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 61 Potapkov, Alexander Wang, Haode Julian 11:9 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 62 Lambruschini, Teo Dudenko, Janesh 9:11 11:13 11:6 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 63 Schütte, Moritz Ferreira, Noel 12:10 11:8 8:11 4:11 15:13 - - 3:2 1:0
Sa. 27.04.2024 10:00 64 Preda, David Sharma, Benet 10:12 8:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 65 Brack, Ole Kiesel, Niklas 11:9 7:11 8:11 11:9 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.04.2024 10:00 66 Quirll da Matta, Matteo Evertz, Noah 5:11 12:10 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0