Ranglistenturnier Vorrunde Bezirk Südwestfalen Jugend
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 71 Illgen, Emil Vu, Hai Nam 6:11 11:6 7:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 72 Michel, Benjamin Nüsse, Alexander 11:9 11:9 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 73 Fanaj, Yll Prellwitz, Jordi 12:10 11:6 12:14 7:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 74 Fanaj, Yll Michel, Benjamin 10:12 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 75 Vu, Hai Nam Prellwitz, Jordi 11:7 11:3 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 76 Illgen, Emil Nüsse, Alexander 10:12 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 77 Vu, Hai Nam Michel, Benjamin 11:3 6:11 11:7 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 78 Fanaj, Yll Illgen, Emil 7:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 79 Prellwitz, Jordi Nüsse, Alexander 12:10 11:9 4:11 8:11 7:11 - - 2:3 0:1
Endrunde Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 80 Rath, Julian Rosenhof, Maik 9:11 11:8 14:12 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 81 Barth, Christian Theilen, Henry 14:16 8:11 13:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 82 Altun, Ali Rezer, Michael 9:11 14:12 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 83 Rosenhof, Maik Altun, Ali 5:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 84 Rezer, Michael Barth, Christian 13:11 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 85 Rath, Julian Rezer, Michael 6:11 11:7 5:11 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 86 Altun, Ali Theilen, Henry 11:6 6:11 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 87 Rosenhof, Maik Barth, Christian 11:8 9:11 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 88 Theilen, Henry Rath, Julian 11:7 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 89 Meesoon, Jaden Herb, Erik 5:11 8:11 17:15 11:3 7:11 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 90 Dudek, Tom Taylay, Emin 11:8 10:12 2:11 10:12 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 91 Hartmann, Jonas Vrebac, David 1:11 6:11 11:8 11:8 11:5 - - 3:2 1:0
So. 21.04.2024 12:30 92 Herb, Erik Hartmann, Jonas 8:11 11:6 11:5 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 93 Vrebac, David Dudek, Tom 11:9 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 94 Meesoon, Jaden Vrebac, David 2:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 95 Hartmann, Jonas Taylay, Emin 7:11 11:2 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 96 Dudek, Tom Herb, Erik 5:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 97 Taylay, Emin Meesoon, Jaden 5:11 9:11 11:7 11:8 12:10 - - 3:2 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 1 Fanaj, Yll Hering, Finn 11:3 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 2 Danzenbächer, Nils Nüsse, Alexander 13:11 9:11 11:13 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 3 Hering, Finn Vu, Hai Nam 4:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 4 Fanaj, Yll Danzenbächer, Nils 11:7 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 5 Vu, Hai Nam Nüsse, Alexander 11:6 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 6 Hering, Finn Danzenbächer, Nils 4:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 7 Danzenbächer, Nils Vu, Hai Nam 4:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 8 Nüsse, Alexander Fanaj, Yll 11:13 11:13 11:9 11:6 9:11 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 9 Vu, Hai Nam Fanaj, Yll 11:7 11:7 8:11 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 10 Hering, Finn Nüsse, Alexander 4:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 11 Rosenhof, Maik Fischbach, Noah 11:4 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 12 Theilen, Henry Schlucker, Daniel 11:9 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 13 Fischbach, Noah Rezer, Michael 4:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 14 Theilen, Henry Rosenhof, Maik 11:4 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 15 Rezer, Michael Schlucker, Daniel 11:3 11:8 10:12 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 16 Fischbach, Noah Theilen, Henry 3:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 17 Rezer, Michael Theilen, Henry 11:6 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 18 Rosenhof, Maik Schlucker, Daniel 11:9 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 19 Rosenhof, Maik Rezer, Michael 3:11 11:8 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 20 Schlucker, Daniel Fischbach, Noah 11:6 6:11 12:14 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 21 Dudek, Tom Kuchta, Lionel 11:7 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 22 Hartmann, Jonas Granich, Vladislav 11:5 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 23 Meesoon, Jaden Kuchta, Lionel 11:2 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 24 Hartmann, Jonas Dudek, Tom 11:9 11:5 17:19 11:13 9:11 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 25 Granich, Vladislav Meesoon, Jaden 6:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 26 Hartmann, Jonas Kuchta, Lionel 11:5 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 27 Meesoon, Jaden Hartmann, Jonas 11:13 11:8 5:11 11:6 8:11 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 28 Granich, Vladislav Dudek, Tom 8:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 29 Meesoon, Jaden Dudek, Tom 16:14 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 30 Kuchta, Lionel Granich, Vladislav 11:3 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 31 Vrebac, David Trautes, Paul 11:3 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 32 Geisweid, Ben Mattis Taylay, Emin 4:11 0:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 33 Herb, Erik Stronzik, Luke 11:7 7:11 7:11 13:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 21.04.2024 12:30 34 Vrebac, David Geisweid, Ben Mattis 11:5 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 35 Trautes, Paul Herb, Erik 5:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 36 Taylay, Emin Stronzik, Luke 11:9 11:9 7:11 7:11 17:15 - - 3:2 1:0
So. 21.04.2024 12:30 37 Herb, Erik Vrebac, David 11:3 11:5 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 38 Stronzik, Luke Geisweid, Ben Mattis 11:5 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 39 Taylay, Emin Trautes, Paul 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 40 Stronzik, Luke Vrebac, David 2:11 3:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 41 Taylay, Emin Herb, Erik 11:4 9:11 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 42 Geisweid, Ben Mattis Trautes, Paul 11:3 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 43 Vrebac, David Taylay, Emin 11:7 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 44 Stronzik, Luke Trautes, Paul 9:11 11:2 11:2 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 45 Herb, Erik Geisweid, Ben Mattis 11:4 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 46 Barth, Christian Rath, Julian 11:8 4:11 5:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 47 Altun, Ali Otto, Luca 11:1 11:7 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 48 Aretov, Max Schmitz, Jonas 8:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 49 Otto, Luca Rath, Julian 11:9 5:11 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 50 Barth, Christian Aretov, Max 8:11 11:3 11:7 7:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 51 Altun, Ali Schmitz, Jonas 11:8 11:8 7:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 52 Aretov, Max Rath, Julian 4:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 53 Schmitz, Jonas Otto, Luca 15:13 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 54 Altun, Ali Barth, Christian 11:5 11:7 9:11 3:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 55 Schmitz, Jonas Rath, Julian 12:14 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 56 Altun, Ali Aretov, Max 9:11 11:8 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 57 Otto, Luca Barth, Christian 3:11 5:11 11:5 11:9 10:12 - - 2:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 58 Rath, Julian Altun, Ali 8:11 11:7 11:6 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 59 Barth, Christian Schmitz, Jonas 11:8 14:12 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 60 Otto, Luca Aretov, Max 8:11 14:12 11:9 11:4 - - - 3:1 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 21.04.2024 12:30 61 Szczygiel, Gregor Michel, Benjamin 5:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 62 Bell Sancho, David Prellwitz, Jordi 8:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 63 Illgen, Emil Szczygiel, Gregor 11:5 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 64 Prellwitz, Jordi Michel, Benjamin 4:11 11:9 11:13 11:8 11:8 - - 3:2 1:0
So. 21.04.2024 12:30 65 Illgen, Emil Bell Sancho, David 11:3 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 21.04.2024 12:30 66 Szczygiel, Gregor Prellwitz, Jordi 3:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 67 Prellwitz, Jordi Illgen, Emil 11:9 11:9 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 68 Michel, Benjamin Bell Sancho, David 14:12 11:6 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 21.04.2024 12:30 69 Illgen, Emil Michel, Benjamin 9:11 12:10 10:12 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 21.04.2024 12:30 70 Szczygiel, Gregor Bell Sancho, David 7:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1