Ranglistenturnier Vorschlussrunde Bezirk Niederrhein Jungen13+19
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 1 Ho, Oscar Zuther, Josh 4:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 2 Sattinger, Johann Döring, Louis 7:11 11:6 11:2 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 3 Hanßen, Jona Geis, Paul 11:6 11:9 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 4 Zuther, Josh Döring, Louis 11:3 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 5 Ho, Oscar Geis, Paul 11:8 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 6 Hanßen, Jona Sattinger, Johann 7:11 11:5 4:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 7 Geis, Paul Zuther, Josh 3:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 8 Hanßen, Jona Döring, Louis 6:11 11:4 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 9 Sattinger, Johann Ho, Oscar 11:5 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 10 Hanßen, Jona Zuther, Josh 2:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 11 Sattinger, Johann Geis, Paul 11:6 8:11 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 12 Ho, Oscar Döring, Louis 8:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 13 Sattinger, Johann Zuther, Josh 4:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 14 Hanßen, Jona Ho, Oscar 11:9 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 15 Geis, Paul Döring, Louis 3:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 16 Wolters, Leo Huo, Eric 11:8 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 17 Gerrards, Fabian Umansky, David 16:14 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 18 Leykin, Leonard Löwe, Luca 11:6 11:13 11:6 11:2 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 19 Umansky, David Wolters, Leo 6:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 20 Löwe, Luca Huo, Eric 11:8 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 21 Leykin, Leonard Gerrards, Fabian 11:7 11:8 4:11 11:13 8:11 - - 2:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 22 Löwe, Luca Wolters, Leo 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 23 Leykin, Leonard Umansky, David 17:15 11:4 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 24 Gerrards, Fabian Huo, Eric 11:4 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 25 Wolters, Leo Leykin, Leonard 11:13 11:7 6:11 13:11 11:2 - - 3:2 1:0
So. 28.04.2024 11:00 26 Löwe, Luca Gerrards, Fabian 8:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 27 Umansky, David Huo, Eric 3:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 11:00 28 Wolters, Leo Gerrards, Fabian 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 11:00 29 Leykin, Leonard Huo, Eric 9:11 11:5 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 30 Löwe, Luca Umansky, David 9:11 8:11 11:8 12:10 11:13 - - 2:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 11:00 31 Döring, Louis Löwe, Luca 14:12 11:2 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 11:00 32 Ho, Oscar Huo, Eric 7:11 9:11 13:11 7:11 - - - 1:3 0:1