Ranglistenturnier Zwischenrunde Bezirk Westfalen-Mitte Jugend 19/15/13/11
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 10:00 1 Kuchler, Jakob Budde, Linus 11:9 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 2 Martsch, Phil Wagner, Manuel 3:11 10:12 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 3 Dinh, Duy-Anh Beule, Jonas 7:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 4 Kuchler, Jakob Martsch, Phil 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 5 Budde, Linus Dinh, Duy-Anh 11:8 3:11 11:13 11:7 10:12 - - 2:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 6 Wagner, Manuel Beule, Jonas 3:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 7 Dinh, Duy-Anh Kuchler, Jakob 2:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 8 Beule, Jonas Martsch, Phil 11:1 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 9 Wagner, Manuel Budde, Linus 11:4 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 10 Beule, Jonas Kuchler, Jakob 2:11 12:10 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 11 Wagner, Manuel Dinh, Duy-Anh 11:5 11:8 8:11 8:11 13:11 - - 3:2 1:0
So. 28.04.2024 10:00 12 Budde, Linus Martsch, Phil 11:5 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 13 Kuchler, Jakob Wagner, Manuel 11:7 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 14 Beule, Jonas Budde, Linus 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 15 Dinh, Duy-Anh Martsch, Phil 11:9 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 10:00 16 Wiese, Leon Roth, Jannis 11:7 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 17 Hötte, Tom Berch, Dejan 1:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 18 Meyer, Julian Bischoff, Torben 11:4 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 19 Hötte, Tom Wiese, Leon 6:11 6:11 11:8 1:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 20 Meyer, Julian Roth, Jannis 11:7 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 21 Berch, Dejan Bischoff, Torben 11:8 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 22 Wiese, Leon Meyer, Julian 11:6 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 23 Hötte, Tom Bischoff, Torben 5:11 10:12 11:9 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 24 Roth, Jannis Berch, Dejan 1:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 25 Bischoff, Torben Wiese, Leon 3:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 26 Berch, Dejan Meyer, Julian 11:6 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 27 Roth, Jannis Hötte, Tom 11:5 9:11 10:12 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 28 Wiese, Leon Berch, Dejan 11:4 11:8 7:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 10:00 29 Bischoff, Torben Roth, Jannis 11:9 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 30 Meyer, Julian Hötte, Tom 11:8 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 28.04.2024 10:00 31 Grünsteidl, Quin Tianle Hoppe, Mika 7:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 32 Wiese, Luca Kühle, Lukas 11:4 8:11 11:3 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 28.04.2024 10:00 33 Stauner, Paul Beele, Max 13:11 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 34 Kühle, Lukas Hoppe, Mika 3:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 35 Beele, Max Grünsteidl, Quin Tianle 11:9 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 36 Stauner, Paul Wiese, Luca 11:13 11:8 12:14 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 37 Hoppe, Mika Beele, Max 11:8 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 38 Kühle, Lukas Stauner, Paul 4:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 39 Grünsteidl, Quin Tianle Wiese, Luca 1:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 40 Hoppe, Mika Stauner, Paul 11:3 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 41 Beele, Max Wiese, Luca 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 42 Grünsteidl, Quin Tianle Kühle, Lukas 10:12 11:8 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 28.04.2024 10:00 43 Wiese, Luca Hoppe, Mika 8:11 11:2 11:8 8:11 11:5 - - 3:2 1:0
So. 28.04.2024 10:00 44 Stauner, Paul Grünsteidl, Quin Tianle 11:9 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 28.04.2024 10:00 45 Beele, Max Kühle, Lukas 11:9 2:11 11:9 8:11 11:8 - - 3:2 1:0