Ranglistenturnier Zwischenrunde Bezirk Rhein-Wupper Jugend 13+19
Jungen 19 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Aguila, Augustino DJK Jugend Eller (13102) 1700
1 Henseler, Tom Borussia Düsseldorf (13118) 1701
1 Spill, Timo Borussia Düsseldorf (13118) 1886
2 Feldkämper, Niklas Borussia Düsseldorf (13118) 1591
2 Jax, Matthias Borussia Düsseldorf (13118) 1507
2 Mamedova, Armando Borussia Düsseldorf (13118) 1596
3 Birkenkamp, Carlo Borussia Düsseldorf (13118) 1469
3 Franke, Jonathan TTV Ronsdorf (13404) 1622
3 Patra, Rian Borussia Düsseldorf (13118) 1768
4 Cönen, Lukas Borussia Düsseldorf (13118) 1455
4 Hörhager-Celjo, Dino DJK Jugend Eller (13102) 1609
4 Nguyen, Devid TTC Benrath 1983 e.V. (13117) 1222
5 Leitschkis, Marc TuS Derendorf (13114) 1325
5 Oesterle, Veit Sportverein Union Velbert 2011 e.V. (13526) 1255
5 Seidel, Julian Borussia Düsseldorf (13118) 1432
6 Korthaus, Jannis SSV Germania 1900 Wuppertal (13408) 1446
6 Osagiede, Marvellous DJK Jugend Eller (13102) 1407
7 Dahhan, Adam TuS Derendorf (13114) 1596